[分支机构活动]中国汽车工程学会标准《紧固件摩擦系数试验方法(征求意见稿)》评审会成功召开
来源:中国汽车工程学会
2017年7月7日,中国汽车工程学会标准《紧固件摩擦系数试验方法(征求意见稿)》评审会议在无锡万达喜来登酒店成功召开,中国汽车工程工程学会汽车防腐蚀老化分会秘书长黄平先生出席会议,并全程参与了标准征求意见稿的评审。本次会议由南通申海工业科技有限公司承办。

会议由中国汽车工程学会汽车防腐蚀老化分会黄平秘书长主持,他首先对南通申海工业科技有限公司承办此次会议表示了感谢,对标准编写过程中各单位和专家的大力支持表示了感谢,并阐述了该项标准工作的意义,明确了下一步任务分工及工作计划。

出席本次标准评审会的专家共44人,分别来自33家单位,分别是:
| 1 | 李大维 | 上海汽车集团股份有限公司乘用车公司 |
| 2 | 沈大光 | 上海汽车集团股份有限公司乘用车公司 |
| 3 | 崔庆泉 | 北京宝沃汽车有限公司 |
| 4 | 杜承斌 | 北京宝沃汽车有限公司 |
| 5 | 杨德轩 | 北京宝沃汽车有限公司 |
| 6 | 沈健 | 北京新能源汽车股份有限公司 |
| 7 | 孔小兵 | 北京汽车股份有限公司 |
| 8 | 莫立权 | 北京汽车股份有限公司 |
| 9 | 张智荣 | 北京汽车研究总院有限公司 |
| 10 | 牛海庆 | 北奔重型汽车集团有限公司 |
| 11 | 贾晓芳 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
| 12 | 李敏 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
| 13 | 李小花 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
| 14 | 王熠昕 | 长安福特汽车有限公司 |
| 15 | 刘玉龙 | 东风商用车有限公司 |
| 16 | 叶又 | 泛亚汽车技术中心有限公司 |
| 17 | 石小岗 | 泛亚汽车技术中心有限公司 |
| 18 | 鲁萍 | 福特汽车南京研发中心 |
| 19 | 罗学泉 | 江铃汽车股份有限公司 |
| 20 | 季洋海 | 上汽大众汽车有限公司 |
| 21 | 陈东晋 | 上汽大众长沙分公司 |
| 22 | 沈燕辉 | 上海奇瑞技术中心 |
| 23 | 覃佳亮 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
| 24 | 曹 鑫 | 神龙汽车有限公司 |
| 25 | 田刚 | 一汽轿车股份有限公司 |
| 26 | 白振 | 一汽-大众汽车有限公司 |
| 27 | 冯雪桥 | 浙江吉利汽车研究院 |
| 28 | 崔焕全 | 恩欧富涂料商贸(上海)有限公司 |
| 29 | 赵晓宏 | 杭州库德表面处理技术有限公司 |
| 30 | 陈华凯 | 昆山北测检测技术有限公司 |
| 31 | 周小喜 | 麦德美乐思 |
| 32 | 丁培良 | 宁波敏达机电有限公司 |
| 33 | 郭棓升 | 耐落螺丝(昆山)有限公司 |
| 34 | 萧胜元 | 耐落螺丝(昆山)有限公司 |
| 35 | 徐大忠 | 上海热策电子科技有限公司 |
| 36 | 钱大伟 | 上海兹韦克机械设备有限公司 |
| 37 | 李楠 | 赛德克金属表面处理技术(杭州)有限公司 |
| 38 | 杨旋 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
| 39 | 谭圣林 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
| 40 | 黄雄昌 | 浙江捷能汽车零部件有限公司 |
| 41 | 刘俊旺 | 浙江捷能汽车零部件有限公司 |
| 42 | 杨荣德 | 浙江群展精密緊固件股份有限公司 |
| 43 | 王锡一 | 南通申海工业科技有限公司 |
| 44 | 熊剑波 | 南通申海工业科技有限公司 |
标准牵头人上海汽车集团股份有限公司李大维先生首先介绍了标准编制的进展情况,对参与比对的试验数据进行详细分析,然后详细解读了《紧固件摩擦系数试验方法(征求意见稿)》的各项条款。各位专家积极参与、踊跃发言,提出了自己宝贵的见解和意见,并对标准中的所有条款进行了逐一评审,对每句话、每个词、每个符号都进行了细致入微的讨论和斟酌,不放过任何问题点,进一步优化和完善了的测量范围、术语和定义、试验设备、试验过程和对手零件等内容,确保了标准的权威性和适用性。

在各位专家的共同努力下,顺利完成了标准征求意见稿的评审,后续将按计划进行标准的申报和征求社会意见阶段。

相信在各位专家的共同努力下,该项标准一定能高质量的完成,一定能够取得圆满成功。相信在各会员单位的支持下,中国汽车工程学会汽车防腐蚀老化分会一定能够组织编写更多、更实用的标准,助力中国汽车行业不断前行!




- 大家都在看
